MARATHON 400ГР. Trec Endurance
Price range: 3.00 лв. through 50.00 лв. (1.53 – 25.50 EUR)
Иновативен комплексен продукт
- Съдържа креатин , който увеличава физическата ефективност
- Съдържа магнезий, калий и калций, които помагат при правилното функциониране на мускулите
- Съдържа комплекс от витамини, спомагащи за намаляване на умората и пълноценно възстановяване
- Описание
- Допълнителна информация
- Отзиви (0)
Описание
Предназначение:
MARATHON е многокомпонентен препарат, поддържащ издръжливостта. Той съдържа креатин, който повишава физическата работоспособност при краткотрайни упражнения с висока интензивност. Благоприятният ефект се постига с дневен прием на 3 g креатин. MARATHON съдържа магнезий, калий и калций, които помагат за правилното функциониране на мускулите. В допълнение, MARATHON съдържа таурин, L-карнитин и комплекс от витамини от група В, включително витамини В6, В12, ниацин и рибофлавин, които допринасят за намаляване на умората и отпадналостта. MARATHON се препоръчва за професионални спортисти.
Начин на употреба:
Единична порция -25 гр (4 лъжички) от продукта се разтваря в 500 мл вода. Приемайте по 2 порции дневно, за предпочитане преди и по време на или след тренировка.



| Активни съставки | За 50гр.** | За 25гр. |
| PRO ENDURANCE FORMULA | ||
| Малтодекстрин | 11134,00 мг | 5567,00 мг |
| BCAA аминокиселини | 10000,00 мг | 5000,00 мг |
| от които L-левцин | 5000,00 мг | 2500,00 мг |
| от които L-валин | 2500,00 мг | 1250,00 мг |
| от които L-изолевцин | 2500,00 мг | 1250,00 мг |
| Креатин | 3000,00 мг | 1500,00 мг |
| Таурин | 3000,00 мг | 1500,00 мг |
| L-цитрулин | 2240,00 мг | 1120,00 мг |
| Кокосова вода | 2000,00 мг | 1000,00 мг |
| L-тирозин | 2000,00 мг | 1000,00 мг |
| Бета-аланин | 1600,00 мг | 800,00 мг |
| L-карнитин | 1132,00 мг | 566,00 мг |
| Безводен кофеин | 120,00 мг | 60,00 мг |
| Инозитол | 16,40 мг | 8,20 мг |
| Р-аминобензоена киселина | 16,40 мг | 8,20 мг |
| Холин | 6,72 мг | 3,36 мг |
| ВИТАМИННА ФОРМУЛА | ||
| Витамин Ц | 160,00 мг (200%*) | 80,00 мг (100%) |
| Тиамин | 16,40 мг (1491%*) | 8,20 мг (745%*) |
| Рибофлавин | 16,40 мг (1171%*) | 8,20 мг (586%*) |
| Ниацин (mg NE) | 16,40 мг (273%*) | 8,20 мг (137%*) |
| Пантотенова киселина | 16,40 мг (103%*) | 8,20 мг (51%*) |
| Витамин В6 | 8,20 мг (586%*) | 4,10 мг (293%*) |
| Фолиева киселина | 131,20 µg (66%*) | 65,60 µg (33%*) |
| Витамин В12 | 16,40 µg (656%*) | 8,20 µg (328%*) |
| Биотин | 16,40 µg (33%*) | 8,20 µg (16%*) |
| МИНЕРАЛНА ФОРМУЛА | ||
| Калий | 975,00 мг (49%*) | 487,50 мг (24%*) |
| Хлорид | 856,00 мг (107%*) | 428,00 мг (54%*) |
| Натрий | 638,00 мг | 319,00 мг |
| Магнезий | 375,00 мг (100%*) | 187,50 мг (50%*) |
| Калций | 244,00 мг (31%*) | 122,00 мг (15%*) |
**Дневна доза от продукта
*% от дневен референтен прием
Допълнителна информация
| Грамаж | 400гр, 25гр |
|---|
Бъдете първият написал отзив за “MARATHON 400ГР. Trec Endurance”
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.















Отзиви
Все още няма отзиви.